Update Strata.SqlTools.QueryBreakdown.sln
SonarQube Analysis / sonarqube (push) Failing after 3m1s

This commit is contained in:
2026-05-15 13:18:28 -05:00
parent 0c072fa198
commit 362b2e53e2
-13
View File
@@ -83,18 +83,6 @@ Global
{9730B9C3-C17A-4760-B2AC-937C98AF02CB}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{9730B9C3-C17A-4760-B2AC-937C98AF02CB}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9730B9C3-C17A-4760-B2AC-937C98AF02CB}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{281DE44D-757B-4961-A747-BC19EE77313C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{281DE44D-757B-4961-A747-BC19EE77313C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{281DE44D-757B-4961-A747-BC19EE77313C}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -247,7 +235,6 @@ Global
{11FE5F8E-5D66-4B68-87F5-9586CFA13B4C} = {827E0CD3-B72D-47B6-A68D-7590B98EB39B}
{BD88025C-1E5B-4A5F-9DC7-08E806A6BA47} = {0AF8EC2A-1121-47D3-8011-DEFBB0C74490}
{9730B9C3-C17A-4760-B2AC-937C98AF02CB} = {827E0CD3-B72D-47B6-A68D-7590B98EB39B}
{E92D3535-F789-488B-8333-A978B14FD3FB} = {0AF8EC2A-1121-47D3-8011-DEFBB0C74490}
{281DE44D-757B-4961-A747-BC19EE77313C} = {827E0CD3-B72D-47B6-A68D-7590B98EB39B}
{5191316E-DF0A-45B7-9983-56A09596B5AD} = {827E0CD3-B72D-47B6-A68D-7590B98EB39B}
{292BE79C-F4D3-4CC4-B958-9E116846A476} = {0AF8EC2A-1121-47D3-8011-DEFBB0C74490}